| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 锌合金3#料 | 20900 | 元/吨 | 江苏 | 材质:>95% 不含税 |
| 锌合金3#料 | 20900 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | 20800 | 元/吨 | 天津 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | 21500 | 元/吨 | 佛山 | 材质:>95% 含税 |
| 破碎锌(85-86%) | 16350 | 元/吨 | 江苏 | 材质:84-86% 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | 16350 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | 16300 | 元/吨 | 天津 | 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | 15500 | 元/吨 | 佛山 | 材质:84-86% 不含税 |
